Hydraulische Pressen, Typ VWP
Hydraulische Werkzeug-Probierpresse
mit 60 bis 200 Tonnen Presskraft.
Diese hydraulische Presse Typ VWP ist optimal für Stanz-, Biege-, Präge- und Ziehversuche sowie zum Tuschieren geeignet.
Die 4-Säulen-Ausführung ermöglicht den optimalen Einblick und Zugang von allen Seiten. Das Oberteil und der untere Körper der Presse sind in aufbiegungs- und verwindungsfreier Stahlschweißkonstruktion ausgeführt.
Die gesamte konstruktive Auslegung und das hydraulische Steuerungssystem der Maschine sind optimal auf die, für Werkzeugtests notwendige Präzision abgestimmt.
Als Optionen sind erhältlich:
-Stößel in massiver Kastenbauform -Hydraulisches Ziehkissen mit Auswerferfunktion, -Hydraulischer Ausstoßer im Stößel, -stufenlose Geschwindigkeitseinstellung -stufenlose elektrische Hubeinstellung
Technische Daten hydraulische Pressen:
Werkzeugprobier-Presse mit 4-Säulen, Standardausführung
| | Modell |
|
| VWP 60T | VWPK 60T | VWP 100T | VWPK 100T | VWP 150T | VWPK 150T | VWP 200T | VWPK 200T | | Druckkraft |
| kN | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | | Gesamtbreite | A | mm | 1310 | 1310 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | | Rahmenbreite | A1 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | | Gesamttiefe | B | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | | Rahmentiefe | B1 | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 | | Gesamthöhe | C | mm | 2800 | 3100 | 2950 | 3300 | 3200 | 3550 | 3200 | 3600 | | Rahmenhöhe | C1 | mm | 2650 | 2950 | 2900 | 3200 | 3200 | 3550 | 3200 | 3600 | | Tischhöhe | D | mm | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | | Einbauhöhe | E | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | | Tischbreite | F | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | | Tischtiefe | G | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 | | Durchgang vorne | H | mm | 750 | 750 | 900 | 900 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | | Hub | I | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | | Durchgang seitlich | J | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | | Stößelhöhe | K | mm | 105 | 505 | 115 | 515 | 130 | 630 | 150 | 650 | | Säulendurchmesser |
| mm | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | | Druckkraft |
| kN | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | | Rückzugskraft |
| kN | 315 | 315 | 510 | 510 | 750 | 750 | 980 | 980 | | Pressgeschwindigkeit |
| mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | Rücklaufgeschwindigkeit |
| mm/s | 19 | 19 | 21 | 21 | 18 | 18 | 19 | 19 | | Motor Leistung |
| kW | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | | Gewicht, ca. |
| kg | 3500 | 6000 | 6000 | 6600 | 7500 | 8700 | 9000 | 10600 |
Abmessungen hydraulische Pressen:

Kundenspezifische hydraulische Pressen machen den grössten Verkaufs-Anteil der Werkzeugprobierpressen aus. Wir ermitteln in Zusammenarbeit mit den Kunden den Bedarf und konstruieren daraus die perfekte Lösung. Ob Sie - anwendungsbedingt - Einbauhöhe, Aufspannfläche, Ausladung oder Kolbenhub verändern möchten, alternative Steuerungsoptionen benötigen oder sonstige Wünsche an elektrische oder hydraulische Zusatzausrüstung haben - wir bieten Ihnen eine umfangreiche Sonderausstattung. Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. |